2019QS澳大利亚大学排名及雅思成绩要求
资料整理:91网校发布时间:2019-05-13 16:24已帮助: 人
2019QS澳大利亚大学排名及雅思成绩要求
| 大学名称 | University Name | 本科雅思要求 | 硕士雅思要求 |
|---|---|---|---|
| 澳洲国立大学 | The Australian National University | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 |
| 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 |
| 悉尼大学 | The University of Sydney | 总分不低于7.0 单项不低于6.0 | 总分不低于7.0 单项不低于6.0 |
| 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 |
| 昆士兰大学 | The University of Queensland | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 |
| 蒙纳士大学 | Monash University | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 |
| 西澳大学 | The University of Western Australia | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 |
| 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 |
| 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 总分不低于6.0 写作不低于6.0 | 总分不低于6.0 写作不低于6.0 |
| 澳大利亚纽卡索大学 | The University of Newcastle, Australia | 6.0 | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 |
| 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 具体分数要求请参考各专业网页 | 具体分数要求请参考各专业网页 |
| 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 |
| 科延大学 | Curtin University | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 |
| 麦考瑞大学 | Macquarie University | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 |
| 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 |
| 南澳大学 | University of South Australia (UNISA) | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 |
| 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 总分不低于6.0 单项不低于5.5 | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 |
| 迪肯大学 | Deakin University | 总分不低于6.0 单项不低于6.0 | 总分不低于6.0 单项不低于6.0 |
| 格里菲斯大学 | Griffith University | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 |
| 詹姆斯库克大学 | James Cook University (JCU) | 总分不低于6.0 单项不低于6.0 | 总分不低于6.0 单项不低于6.0 |
| 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 总分不低于6.0 单项不低于6.0 | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 |
| 拉筹伯大学 | La Trobe University | 总分不低于6.0 单项不低于6.0 | 总分不低于6.0 单项不低于6.0 |
| 邦德大学 | Bond University | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 |
| 佛林德斯大学 | Flinders University | 总分不低于6.0 写作、口语不低于6.0 | 6.0 |
| 西悉尼大学 | Western Sydney University | 6.0 | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 |
| 默多克大学 | Murdoch University | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 |
| 中央昆士兰大学 | Central Queensland University | 总分不低于6.0 单项不低于5.5 | 总分不低于6.0 单项不低于5.5 |
| 堪培拉大学 | University of Canberra | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 |
| 查尔斯特大学 | Charles Sturt University | 总分不低于6.0 单项不低于5.5 | 总分不低于6.0 单项不低于5.5 |
| 维多利亚大学 | Victoria University | 总分不低于6.0 单项不低于6.0 | 总分不低于6.5 单项不低于6.0 |
分享到:
